Ideenkarte für den Klimaschutz in Hameln 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 158 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Nachhaltige Mobilität | Um als Radweg attraktiv zu sein, müsste der Radweg hier Vorfahrt haben. So wie es jetzt ist, spare ich mir den Radweg und fahre an dieser Stelle auf der Straße weiter (Schwarzen Weg), weil Richtung Südwesten nach wenigen Metern auch schon das nächste Hindernis kommt, die 90°-“Kurven“ beim Ingenieurbüro. | 0 | Hameln (Wangelist), Wertheimer Straße 20 | BW | |
Nachhaltige Mobilität | Die Anzahl von PKWs ist in den letzten Jahren stärker als die Bewohnerzahl gestiegen. Im Klütviertel werden viele nicht genutzten Fahrzeuge zz. einfach und völlig kostenfrei am Straßenrand abgestellt, da kein eigener persönlicher Parkraum vorhanden ist. Der Breite Weg erscheint z. B. aufgrund der parkenden Fahrzeuge schmaler, als er tatsächlich ist. Die Wohnqualität leidet unter dem zunehmenden stockenden Verkehr. Vorschlag: Es sollte ein niederschwelliges und attraktives Angebot geben, dass jeder auf sein persönlichen PKW freiwillig verzichten möchte, weil an zentraler Stelle schnell und unkompliziert auf gemeinschaftliche Fahrzeuge zugegriffen werden kann (Carsharing). Der Verzicht auf ein persönlichen PKW oder zumindest auf ein zweites oder drittes Fahrzeug in einem Haushalt sollte belohnt werden (z. B. vergünstigte Nutzung der Carsharingflotte und/oder kostenloses ÖPNV-Ticket). Am zentralen Ort sollten unterschiedliche Alternativen zur Verfügung stehen: Lastenfahrrad, Kombi,... | 0 | Hameln (West), Papengösenanger 6A | Markus | |
Stadtgrün | Die Humme ist hier bildhübsch, doch es gibt von keiner Uferseite vernünftigen Zugang um gemütlich am Wasser zu verweilen. Das Ufer ist entweder sehr unzugänglich, zu steil und/oder von Brennesseln oder Hecken bewachsen. | 0 | Hameln (Klein Berkel), in der Nähe von Am Kampe | BW | |
Stadtgrün | Habe jahrelang in Hannover gelebt und musste überrascht feststellen, dass im Gegensatz zur Großstadt man hier vergeblich nach nahegelegenen Naherholungsflächen/kleinen Parks sucht. Es scheint als sei das Dorf/Ortsteil darauf ausgelegt, dass Menschen entweder eigene Gärten zur Erholung besitzen oder, dass sie sich ins Auto setzen und in den nahegelegenen Wald fahren. Wer keinen Garten hat und auch nicht immer gleich „rausfahren“ möchte, findet wenige Orte zum Ausspannen, für ein gemeinsames Picknick oder nur um gemütlich auf einer Decke zu liegen und ein Buch zu lesen. | 0 | Hameln (Klein Berkel), Talstraße 13A | BW | |
Nachhaltige Mobilität | Diese breite Fahrradstraße incl. Vorfahrt ist ein leuchtendes Beispiel für gelungene Fahrradinfrastruktur. Gerne davon mehr. Vor allem auch zusammenhängend, nicht wie ein Flickenteppich. | 0 | Hameln (Ost), Sedemünderstraße 4 | BW | |
Nachhaltige Mobilität | Diese breite Fahrradstraße incl. Vorfahrt ist ein leuchtendes Beispiel für gelungene Fahrradinfrastruktur. Gerne davon mehr. Vor allem auch zusammenhängend, nicht wie ein Flickenteppich. | 0 | Hameln (Mitte), Sandstraße 11 | BW | |
Nachhaltige Mobilität | Dieser S-Knick im Radweg lässt sich durch die Unübersichtlichkeit nur mit sehr verminderter Geschwindigkeit fahren. Reduzierung oder Verschiebung der Parkplätze lässt einen stromlinienförmigeren Spurenverlauf zu. | 0 | Hameln (West), Torbayufer | BW | |
Nachhaltige Mobilität | Gemeinsam genutzte Geh- und Radwege sind für alle Beteiligten ein Stresstest. Besonders hier im Bereich des Torbayufers der bei bei Fußgänger*innen davon vielen Hundebesitzer*innen sehr beliebt ist, führt das dazu, dass man als Fahrradfahrende ständig damit beschäftigt ist zu klingeln und sich im Schrittempo an Menschen mit Hunden vorbeizuschlängeln. Dieses ausgebremst sein, nimmt die Freude am Fahhradfahren und es macht auch keinen Spaß, gemütliche Spaziergänge durch Klingeln zu stören. Hier braucht es getrennte Bereiche für Fuß- und Radverkehr. (Bitte berücksichten Sie, dass zum Ende der Laufzeit erstellte Beiträge naturgemäß weniger “Likes“ erhalten können, als frühzeitig erstellte Beiträge und das damit nicht die Beliebtheit der Vorschläge widerspiegelt.) | 0 | Hameln (West), Pyrmonter Straße 41 | BW | |
Erneuerbare Energieversorgung | Im gesamten Klütviertel fehlt ein Konzept, wie bei der Gebäudewärme der Umstieg auf regenerative Energien erfolgen soll. Fernwärmeversorgung ist auf der westlichen Weserseite nicht vorhanden. Wärmepumpen mit Erdsonden oder Luft als Medium sind aufgrund der engen Bestandsbebauung in den meisten Fällen nicht umsetzbar. Es fehlt ein Konzept oder Alternativangebot für alle Bewohner im Klütviertel, die in den nächsten Jahren ihre Heizungen modernisiert müssen. Vorschlag: Im Bereich der Übergabestation zur Kläranlage eine Nahwärmestation einrichten, die mittels Wärmepumpe entweder aus dem Abwasser oder der Weser Wärme gewinnt (vgl. Ohrbergsiedlung). | 0 | Hameln (West), Breslauer Allee 63 | Markus | |
Stadtgrün | Wer am Torbayufer südlich der Münsterbrücke nach einer schönen Sitzgelegenheit am Wasser sucht, sucht leider vergeblich. Die vorhandenen Bänke befinden sich ausschließlich im Bereich nördlich der alten Eisenbahnbrücke, in dem ein hoher Zaun den freien Blick zur Weser versperrt. Wer möchte sich hier schon aufhalten? Zudem frage ich mich immer, wieso man Bänke immer so nah an Wegen aufgestellt werden, dass die vorbeifahrenden einem fast über die Füße fahren. Einladende Sitzgelenheiten sehen anders aus, dem Weg abgewandt, dem Fluss zugewandt und vielleicht sogar zwei Bänke in einem Winkel zueinander aufgestellt. | 0 | Hameln (Wangelist, West), Pyrmonter Straße 91 | BW |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.