Ideenkarte Dorfregion "Wir in der Este-Niederung" 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 335 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsraum und Mobilität | Im Dorfkern auf beiden Seiten der Straßen abgesenkte Hochborde als Überquerungsmöglichkeit für Barrierefreiheit. | 0 | 0 | Hollenstedt, Hauptstraße 7 | Ruth Alpers | |
| Baukultur und Innenentwicklung | Im Dorfkern mehr Bänke, möglichst mit Bäumen und Begrünung. | 0 | 0 | Hollenstedt, Hauptstraße 5 | Ruth Alpers | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Durchgängig Tempo 30 um Schule, Altenheim, Rathaus, Am Markt und Ampel am Stinnberg. | 0 | 0 | Hollenstedt, Am Stinnberg 14 | Ruth Alpers | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Pastor - Lange Str. - Hauptstr. - Alte Dorfstr. Diesen Kreis als Umsteigebahnhof für den neuen Busverkehr nutzen, dabei eventuell die Fahrtrichtung in der Alten Dorfstr. ändern. | 0 | 0 | Hollenstedt, Pastor-Lange-Straße | Ruth Alpers | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Barrierefreier Zugang zum Bad und zum Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken | 0 | 0 | Hollenstedt, Jahnstraße 9 | Ruth Alpers | |
| Wirtschaft und Tourismus/Naherholung | Ausweisung als öffentlicher Camping- / Wohnmobilstellplatz um die Region als Tourismusstandort attraktiv zu machen und auch Moisburger Gäste empfangen zu können. | 0 | 0 | Moisburg, Ruhmannshof 4 | Unbekannt | |
| Verkehrsraum und Mobilität | E-Ladesäule(n) für Autos | 1 | 0 | Moisburg, Hollenstedter Straße 44 | Bewohner Moisburgs | |
| Verkehrsraum und Mobilität | E-Ladesäule(n) für Autos | 0 | 0 | Moisburg, Buxtehuder Straße | Bewohner Moisburgs | |
| Verkehrsraum und Mobilität | E-Ladesäule(n) für Autos | 0 | 0 | Moisburg, Masch 3 | Bewohner Moisburgs | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Taktung der Busverbindungen erhöhen | 0 | 0 | Moisburg, Dorfstraße 20 | EO |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.