Ideenkarte Dorfregion "Wir in der Este-Niederung" 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 278 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baukultur und Innenentwicklung | Freigabe als Bebauungsfläche (komplette 2. Reihe des Staersbecker Weg) | 1 | 0 | Moisburg, Staersbecker Weg 11 | H.A. | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | Defibrillator | 5 | 0 | Hollenstedt, Dohrener Weg | Elisabeth | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Neue und besser zum Dorfcharme passende Straßenlaternen | 2 | 0 | Hollenstedt | Unbekannt | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | Errichtung einer öffentlich zugänglichen „Grill- und Gemeinschaftshütte“ mit Feuerschale oder Grillmöglichkeit. Gerade im Sommer ist es denke ich eine tolle und unverbindliche Möglichkeit zusammenzukommen. (Potentielle Platznutzung mit Grundstücksinhaber abgesprochen) | 2 | 6 | Hollenstedt, Kampweg | Unbekannt | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Fahrrad- und Fußweg nach Hollenstedt | 7 | 6 | Hollenstedt, Krähenhop | Christin | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | Lieferservice z.B.von Vollsortimenter Edeka | 13 | 8 | Hollenstedt, Krähenhop 21 | Marlis | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | Minimal Einkaufsmöglichkeiten für z.b.Brötchen und Zeitung fussläufig zu erreichen. | 8 | 10 | Hollenstedt, Krähenhop 13 | Marlis | |
| Verkehrsraum und Mobilität | jetzige Peitschenbeleuchtung in Ochtmannsbruch durch zum historischen Ortsbild passende nostalgische Laternen ersetzen. Energiesparend und Insektenfreundlich | 17 | 9 | Hollenstedt, Krähenhop | Doris | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Im ganzen Dorf auch Außenbezirk verkehrsberuhigte Zone | 19 | 4 | Hollenstedt, Dohrener Weg | Engagierter Bürger | |
| Verkehrsraum und Mobilität | 30-er Zone aufgrund von Wildwechsel | 19 | 2 | Hollenstedt, Am Wieh 1 | Anonym |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.