Ideenkarte für die kommunale Wärmeplanung in Weimar 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 37 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerbare Wärmequellen | Dezentrale Stromspeicher um vorhandene PV Überschussleistung möglichst nah an den Erzeugern abzugreifen. | 1 | 0 | Weimar (Taubach), Am Pappelgraben 41 | Alex | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Anbindung an Fernwärmenetz, um bauliche Struktur am Zeppelinplatz zu erhalten. Wärmepumpen sind kaum möglich. | 0 | 1 | Weimar (Nordvorstadt), Döllstädtstraße 38 | S | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Solarthermie als billigste Wärmequelle in allen Wärmenetzen mindestens im Umfang der sommerlichen Grundlast. | 0 | 1 | Weimar (Altstadt), Markt 22 | JP | |
| Beteiligung und Kommunikation | Transparenz bei den Preisen für Fernwärme herstellen. Mitwirkung der Endverbraucher sichern. | 2 | 1 | Weimar (Weimar-West), Berliner Straße 28 | KS | |
| Bauen und Sanieren | Weimar West: PV wo möglich; Wärmedämmung, wo noch nicht optimal; Absenkung der Vorlauftemperatur (Fernwärme-Vorlauf absenken); ggf. lokale WP zur Anhebung in Ausnahmebereichen; Sole-Wärmepumpen wo möglich | 2 | 0 | Weimar (Weimar-West), Kaunaser Straße 1A | WS | |
| Beteiligung und Kommunikation | Energiegenossenschaft einbinden | 4 | 1 | Weimar (Altstadt), Steubenstraße 22 | WS | |
| Erneuerbare Wärmequellen | begleitend zur Autobahn PV-Anlagen installieren | 3 | 0 | Weimar (Possendorf), in der Nähe von A4 | WS | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Möglichen Standort einer Windkraftanlage prüfen | 3 | 1 | Weimar, in der Nähe von A4 | WS | |
| Bauen und Sanieren | Merketal von Bebauung freihalten! Verschlechterung gegenüber dem IST-Zustand durch geplante Bebauung (nachgewiesen durch aktuelles Klimagutachten) in diesem schutzbedürftigen Gebiet ausschließen | 3 | 3 | Weimar (Ehringsdorf), in der Nähe von Albert-Kuntz-Straße | WS | |
| Beteiligung und Kommunikation | Die Wärmeversorgung am Standort Weimar-Nord soll über PV-Anlagen auf dem Dach der Marcel-Paul-Straße 48 gewährleistet werden. Der überschüssige Strom wird hierbei über „Power-to-Heat“-Anlagen in Wärmeenergie umgewandelt. Zusätzlich sollen zwei BHKWs installiert werden. Abwärme aus verschiedenen Quellen soll, wenn möglich, ins Wärmenetz des Standorts eingespeist werden. Ebenfalls noch abzustimmen ist die Option der Erdwärmenutzung an diesem Standort. Die abschließende Wärmeplanung am Standort Weimar Nord hängt davon ab, ob der Standort zukünftig vollständig an die Fernwärmeversorgung der Stadt Weimar angeschlossen wird. Hier bleibt der Abschluss der Wärmeplanung der Stadt abzuwarten, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden können. Sollten auch hier Erdwärmebohrungen Teil der Energieversorgung werden, könnte man eine Ausweitung der Wärmeversorgung auf umliegende Gebäude und Anlagen in Betracht ziehen. | 3 | 0 | Weimar, Marcel-Paul-Straße 48A | wohnen plus... Energie GmbH |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.