Ideenkarte für die kommunale Wärmeplanung in Weimar 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 13 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonstige Themen | Ausbau Wärmenetze über geringverzinste Bürger*innenanleihen finanzieren; Bürgerschaft zum Einsatz von privatem Kapital in Ausbau Wärmenetze motivieren; Wärmenetzbetrieb dann nicht gewinnorientiert sondern nur kostendeckend --> ggf. in eigener Genossenschaft o.Ä. | 0 | 0 | Weimar, Moskauer Straße 14B | NJ | |
Erneuerbare Wärmequellen | Erweiterung des Wärmenetzes Mellingen nach Taubach pfüfen | 0 | 0 | Weimar (Taubach), Weimarische Straße | RL | |
Erneuerbare Wärmequellen | kommunalen Grünschnitt, Bioabfall, Holz aus Kommunalwald und vom Thüringen Forst und ggf. einiger zu schaffender Kurzumtriebsflächen für Biogaserzeugung oder direkt Verbrennung (Hackschnitzel o.Ä.) nutzen | 0 | 0 | Weimar, in der Nähe von Tiefurter Allee | WU | |
Sonstige Themen | Zur Finanzierung des Wärmenetzausbaus könnte eine zweckgebundene Erhöhung der Kulturförderabgabe auf Übernachtungen/Bettensteuer erfolgen. Gerade die großen Kulturinstitutionen in Weimar, die Gäste in die Stadt locken, stehen vor großen Herausforderungen der zukünftigen, klimaneutralen Wärmeversorgung. Damit würden Gäste eine angemessenen Beitrag an deren Transformation leisten. | 0 | 0 | Weimar (Altstadt), Markt 3 | HE | |
Bauen und Sanieren | Sanierungsfonds für alte Bausubstanz schaffen (bestehend aus finanzieller Unterstützung / Rabatten für regionalen Energiebezug / Energieberatung / ökologische Baumaterialien / Handwerkerleistungen) + Redundante Systeme schaffen und fördern (z. B. Nahwärmeversorgung + Scheitholzofen, Wärmepumpe + Solarthermie + PV-(Stromheizung)), um Spitzenlasten abzufangen und Reserven zu schaffen | 0 | 0 | Weimar (Altstadt), Brauhausgasse 10 | MaW | |
Beteiligung und Kommunikation | Ausbau für Fernwärme, Gas-/Wasserstoffleitungen, Strom (v. a. für deutlich zu steigernden Wärmepumpenbetrieb) und Glasfaser koordinieren, um mehrfaches Aufbaggern der Straßen zu vermeiden | 0 | 0 | Weimar, Dingelstedtstraße 1 | MaW | |
Erneuerbare Wärmequellen | Nahwärmenetze für Ortsteile erwägen (z. B. mit Biomasse aus örtlichen Forst- und Agrarflächen für Ehringsdorf, Gaberndorf, Tiefurt, Legefeld) | 0 | 0 | Weimar, in der Nähe von Weg zum Sportplatz | MaW | |
Bauen und Sanieren | Ilm als potentielle Wärmequelle für Flussthermie (und Grundwasserthermie im Ilmflutungsbereich?) erwägen (analog zur Saale in Jena) | 0 | 0 | Weimar (Oberweimar) | MaW | |
Erneuerbare Wärmequellen | Meines Wissens wird das Kirschbergquartier mit einem Wärmenetz versorgt. Welche Rolle kann dieses künftig spielen? | 0 | 0 | Weimar (Parkvorstadt), Marie-Luise-Kaschnitz-Straße 2 | Anonym | |
Bauen und Sanieren | Denkmalschutz? | 0 | 0 | Weimar (Altstadt), Markt 1 | HJ |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.