Ideenkarte zum Klimaschutzkonzept der Samtgemeinde Sittensen
Keiner ist so klug wie wir alle
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 82 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimafreundliche Mobilität | Lieber die Anzahl der Fahrten des Ostesprinters ausweiten, als die Bahnstrecke aufwendig zu sanieren. |
0
|
Tiste, Hauptstraße | H. | ||
| Bauen, Sanieren & Wohnen | Entwicklung eines Konzeptes für Nahwärmenetze für Neubaugebiete in der Börde | Sittensen, in der Nähe von Mühlenstraße | tp | |||
| Bauen, Sanieren & Wohnen | Baugebiete als nachhaltige Quartiere entwickeln und nicht nur mit EFH zupflastern. | Sittensen, in der Nähe von Mühlenstraße | tp | |||
| Abfall, Abwasser & Ressourcen | Mülltonnen für Hundekotbeutel | Kalbe, in der Nähe von Am Sande | Unbekannt | |||
| Klima-Bildung & Mitmachen | Insektenhäuser in Kindergärten bauen und in den Orten aufhängen | Tiste, Kalber Straße 1B | Privat | |||
| Nachhaltiger Konsum & Ernährung | Hofläden für Direktverkauf der Landwirte fördern | Kalbe, Im Lohfeld 8 | Privat | |||
| Abfall, Abwasser & Ressourcen | Beim Mittagessen bitte keine Einwegboxen verwenden, sondern Mehrwegbehälter benutzen. | Sittensen, Hamburger Straße 1 | Hanna | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Den durch Wurzeln ramponierten Fahrradweg begradigen und die Büsche zurückschneiden lassen, damit der Weg mit dem Fahrrad vernünftig passiert werden kann. | Wohnste, Wangersener Straße | Leidenschaftlicher Radler | |||
| Klimaanpassung & Naturschutz | Pflanzt mehr Bäume, damit Insekten Platz haben und es im Sommer auf der Straße nicht so heiß wird | Vierden | Kean | |||
| Erneuerbare Energien | Balkonkraftwerk mit Speicher für FFW-Haus -> geringer Kostenaufwand, um Strombedarf des Gebäudes zum Großteil zu decken | Hamersen, Im Haselbusch 2C | PlEuJe |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.