Ideenkarte für die kommunale Wärmeplanung im Landkreis Schaumburg 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 10 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauen und Sanieren | Neubau Feuerwehrgerätehaus Mitte: Auf der großen Fläche gibt es potential für die Energiegewinnung durch PV auf Dach- und Parkflächen. | 0 | 0 | Seggebruch (Schierneichen, Schierneichen-Deinsen), K16 | Michael | |
Erneuerbare Wärmequellen | Im LK Schaumburg gibt es 18 Biogasanlagen (Komepetenzzentrum3N 2018). Teilweise wird die entstehende Abwärme zu Heizzwecken oder als Prozesswärme sinnvoll genutzt. Da die Mehrzahl der Anlagen zwischen 2000 und 2010 errichtet wurde, werden diese Anlagen nun verstärkt aus der auf 20 Jahre limitierten Förderung fallen bzw. sind es schon. Ohne Förderung sind diese Anlagen unwirtschaftlich und werden von den Betreibern in der Regel stillgelegt. Statt wertvolles Anlagenkapital nutzlos herumstehen zu lassen, sollte intensiv geprüft werden, ob diese Anlagen zukünftig nicht zur Herstellung von Biogas zu Heizzwecken genutzt werden können. Die Vorteile sind evident: Anlagevermögen kann gewinnbringend weiter genutzt werden, die Betreiber von solchen Biogasanlagen, die nicht mehr subventioniert werden, haben eine Anschlussverwendung für ihre Anlagen. Die CO2 Reduktion ist gegenüber Erdgas erheblich. Immobilienbesitzer, die eine Gasheizung betreiben, können diese weiterbetreiben. | 1 | 0 | Hespe (Stemmen), in der Nähe von Hesper Straße | Kai Wolter | |
Bauen und Sanieren | Neubau Feuerwehr: PV-Anlage und Batteriespeicher zur eigenen Nutzung bzw. Bürgerbeteiligung. Überdachung der Freiflächen mit PV-Modulen, die auch als Hitzeschutz dienen. | 0 | 0 | Hespe (Stemmen), Hesper Straße 17 | Michael | |
Erneuerbare Wärmequellen | Neuer Parkplatz an der IGS: Überdachung der Parkflächen mit PV-Modulen, analog neuer Edeka-Parkplatz | 0 | 0 | Hespe, Auf dem Bergkrug | Michael | |
Erneuerbare Wärmequellen | Edeka-Neubau: Überdachung der Parkflächen mit Solarmodulen. Der Strom könnte im Markt zur Kühlung benutzt werden oder über eine Bürgerbeteiligung vertrieben werden. Außerdem Beschattung der Parkplätze als Hitzeschutz. | 0 | 0 | Helpsen (Kirchhorsten), Bergkrug 5 | Michael | |
Bauen und Sanieren | Effizienzhaus EH mit regenerativer Wärmeerzeugung | 1 | 0 | Buchholz (Buchholz), Arensburger Straße 15 | Frank Rinne | |
Bauen und Sanieren | Hier wird ein 1Familienhaus errichtet. Mit pv Anlage und wärmepumpe | 0 | 0 | Bad Eilsen, Interessentenweg 2A | Nes | |
Erneuerbare Wärmequellen | Biogasanlage statt Freiluft-Kompostierung | 2 | 0 | Heeßen, in der Nähe von Im Wiesengrund | JulianSmith | |
Beteiligung und Kommunikation | Bürgerbeteiligung an erneuerbaren Energieanlagen auf kommunalen Grundstücken oder Dächern. Möglichst einfach in der Umsetzung. Z.B. Anteile á 1000€ Rückzahlung nach 10 Jahren in Höhe von 1500€. | 2 | 0 | Buchholz (Buchholz), Bückebergstraße 26 | JulianSmith | |
Erneuerbare Wärmequellen | Mini-Pumpspeicherkraftwerk das überschüssigen Solarstrom aus der Samtgemeinde und Strom in Zeiten von negativen Börsenpreisen nutzt und speichert. So können Wärmepumpen klimaneutral betrieben werden. | 2 | 0 | Buchholz (Buchholz), in der Nähe von Auf der Portugall | JulianSmith |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.