Ideenkarte für die kommunale Wärmeplanung im Landkreis Schaumburg 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 44 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerbare Wärmequellen | Umstellung der Wärmeversorgung der Stadtbücherei als Leuchtturmprojekt für denkmalgeschützte Gebäude in der Innenstadt, Untersuchung von Möglichkeiten wie z.B. denkmalgerechte Aufstellung von Wärmepumpen oder Nahwärmeverbund der benachbarten Schule, Turnhalle und Stadtarchiv. | 0 | 0 | Stadthagen, Obernstraße 44 | Leuchtturmprojekt Stadtbücherei | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Umstellung der Wärmeversorgung des Museums Amtspforte als Leuchtturmprojekt für denkmalgeschützte Gebäude in der Innenstadt, Untersuchung von Möglichkeiten wie z.B. mit innenaufgestellten Wärmepumpen und Wärmequelle Außenluft, Abwasser oder kaltes Nahwärmenetz oder denkmalgerechte Aufstellung von außenstehenden Wärmepumpen. | 0 | 0 | Stadthagen, Obernstraße 32A | Leuchtturmprojekt Museum | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Umstellung der Grundschule Am Sonnenbrink auf erneuerbare Wärmeversorgung durch Wärmepumpen als Leuchtturmprojekt, ggfs. mit Nahwärmeversorgung für angrenzenden Kindergarten. | 0 | 0 | Stadthagen, Breslauer Straße 15 | Umstellung auf Wärmepumpen | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Ausbau der Nahwärmezentrale mit diversen Wärmequellen, Saisonalspeichern, PV, Solarthermie, Wärmepumpen, Biogas-BHKW mit Batteriespeichern für den Regelenergiemarkt ausbauen | 0 | 0 | Stadthagen, in der Nähe von Am Georgschacht | Ausbau Bioenergie | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Gemeinsame Heizzentrale für Mehrfamilienhäuser, z.B. mit Abwärmenutzung aus benachbartem Handel südlich oder Saisonalspeicher wie Eisspeicher oder Sandspeicher nördlich. | 0 | 0 | Stadthagen, Leinenweberstraße 13 | Gemeinsame Heizzentrale | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Umstellen der Heizzentrale auf Erneuerbare Energien, z.B. Wärmepumpen in Kombination mit PV oder PVT auf dem Kita-Dach | 0 | 0 | Stadthagen, Am Obstanger 11 | Heizzentrale umstellen | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Modellprojekte für die erfolgreiche Umsetzung von Wärmepumpen in dichten Reihenhausbebauungen, z.B. im Dach, im Vergleich zu gemeinsamen Heizzentralen für Hausgruppen. | 0 | 0 | Stadthagen, Glatzer Straße 44F | Wärmepumpen in Reihenhäusern | |
| Bauen und Sanieren | Nutzung von Abwasserwärme als Wärmequelle für Wärmepumpen in dicht bebauter Innenstadt, als Vorbereitung Abwasserkataster erstellen. | 0 | 0 | Stadthagen, Obernstraße 59 | Abwasserwärme | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Mögliche Heizzentrale für Anlieger der Tiefgarage, insbesondere Rathauspassage u.a. gestalterische Aufwertung der bisherigen Grünflächen möglich. | 0 | 0 | Stadthagen, Querstraße 1 | Heizzentrale | |
| Abwärmepotentiale in Unternehmen | Abwärmenutzung der Kläranlage, Klärgasnutzung in BHKW, Wärme und Strom für Eigennutzung und Tierheim, Nahwärmeleitung prüfen | 0 | 0 | Stadthagen, Herminenstraße 81 | Abwärmenutzung |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.