Ideenkarte Ratingen
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 342 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimafreundliche Mobilität | Pendler nach Essen sind völlig ‘abgehängt‘ bei unplanmäßigem Ausfall der S 6, daher ist eine bessere ÖPNV-Anbindung auch an Essen dringend nötig: höhere Taktzahl der S 6 plus regelmäßiger Busverkehr (nicht nur SEV) als Alternativen wenn die S 6 mal wieder ausfällt. | 0 | 1 | Keine Angabe | Anke K. | |
Bauen, Wohnen, Sanieren | Nistmöglichkeiten für verschiedene Vogelarten an öffentlichen Gebäuden schaffen und bei Privatbesitzern dafür werben. | 3 | 1 | Keine Angabe | CS | |
Klimafreundliche Mobilität | Dort, wo die Gleise der U72 nicht auf der Straße entlangführen, könnten zwischen den Gleisen niedrige insektenfreundliche Pflanzen gepflanzt werden. | 3 | 1 | (Süd) | CS | |
Klimafreundliche Mobilität | Es gibt in Ratingen mehrere Kreuzungen, bei denen die Wegeführung für Fahrradfahrer*innen nicht klar ist. Zum Beispiel führt ein Schutzstreifen auf die Kreuzung und nach der Kreuzung geht es auf einem getrennten Fuß- und Radweg weiter. Insgesamt sollten die Kreuzungen sicherer für den Radverkehr werden. | 3 | 1 | Keine Angabe | CS | |
Konsum und Abfall | Schulessen saisonal, möglichst regional und überwiegend vegetarisch. | 2 | 1 | Keine Angabe | CS | |
Klimafreundliche Mobilität | Mehr überdachte Fahrradstellplätze, z.B. an den Abstellanlagen Wallstraße/am alten Steinhaus | 2 | 1 | Keine Angabe | CS | |
Konsum und Abfall | Marktbeschicker zur Nutzung von Mehrwegbehältern animieren | 0 | 1 | Keine Angabe | CS | |
Klimafreundliche Mobilität | Fahrradstellplätze insbesondere für Lastenräder zur Dauermiete in Parkhäusern. | 3 | 1 | Keine Angabe | CS | |
Anpassung an den Klimawandel | Alle Schulhöfe sollten zu grünen Oasen werden. Die Entsiegelung hilft bei Starkregen, beim Hitzeschutz etc. Außerdem können sich Kinder in ansprechend gestalteten, naturnahen Schulgärten besser erholen und entspannen, um dann konzentrierter im Unterricht zu sein. Beispiele gibt es hier: http://www.gruen-macht-schule.de/index.php/de/schulhofqualitaet | 3 | 1 | Keine Angabe | CS | |
Klimafreundliche Mobilität | An der Anne-Frank-Schule fehlen Fahrradständer und Anschließmöglichkeiten für Tretroller (Vorbild: Eduard-Dietrich-Schule in Lintorf). | 2 | 1 | Keine Angabe | CS |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.