Ideenkarte Rathenow - für ein besseres Klima 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 95 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtentwicklung und Klimaanpassung | Freilegen des Korrgrabens -> Entsiegelung und Klimaanpassung sowie neuer Fußweg am freigelegten Ufer in die Innenstadt | 0 | 0 | Rathenow | Felix Speidel | |
| Stadtentwicklung und Klimaanpassung | Wohnbebauung in Spitzenlage am Ufer | 0 | 0 | Rathenow, Fehrbelliner Straße 49 | Felix Speidel | |
| Nachhaltige Mobilität | Fußgängerbrücke in zwischen Altstadtinsel und Uferpark | 0 | 0 | Rathenow | Felix Speidel | |
| Tourismus und Wirtschaft | Bootsverleih mit Café oder Biergarten | 0 | 0 | Rathenow, Kleine Waldemarstraße 4 | Felix Speidel | |
| Tourismus und Wirtschaft | Erweiterung des Stichkanals zur Bucht: Anlagesteg für Paddelbootsverlei (Freizeitnutzung) | 0 | 0 | Rathenow | Felix Speidel | |
| Stadtentwicklung und Klimaanpassung | Erweiterung des Uferparks an dieser Stelle. Neupflanzung von Schatten und Kälte spendenden Park- und Obstbäumen. | 0 | 0 | Rathenow, Kleine Waldemarstraße | Felix Speidel | |
| Tourismus und Wirtschaft | Draisienenbahn an den Hohenhausener See (Freizeitnutzung/Ausflugs- und Badedraisine) | 0 | 0 | Rathenow, in der Nähe von B188 | Felix Speidel | |
| Stadtentwicklung und Klimaanpassung | Erhalt von Grünflächen und Bäumen. Keine weitere Ausdehnung von Supermärkten und Versiegelung von Flächen. | 1 | 0 | Rathenow, Bruno-Baum-Ring 13 | Klima | |
| Stadtentwicklung und Klimaanpassung | Neuen Baum pflanzen. Durch Sturmschaden musste der alte Baum entfernt werden. | 1 | 0 | Rathenow, Bruno-Baum-Ring 41 | Lindy | |
| Stadtentwicklung und Klimaanpassung | Die Versiegelung des Bodens für den “Rathenow“ Schriftzug wieder entfernen und stattdessen einen oder mehrere Bäume pflanzen. (Der “Rathenow“ Schriftzug ist inzwischen auf den Kirchberg umgesetzt worden) | 1 | 0 | Rathenow, Platz der Jugend 11 | Lindy |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.