Ideenkarte Moers - Klimaschützen für MOrgen" 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 250 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Ideen | Weltacker https://www.2000m2.eu/de/ | 0 | 0 | Moers (Vinn, Moers), in der Nähe von Dr.-Karl-Hirschberg-Straße | Maria | |
Begrünung | Hier ist reichlich Potential für Insekten und mehr Biodiversität. Ein Beispiel wäre die Nutzung wie in Berlin der Prinzessinengarten, der sich auf einem noch aktiven Friedhof befindet, mit Bienen, Urbangardening, Permakultur, Cafe, Drogenprevention ect.... | 0 | 0 | Moers (Moers, Moers-Mitte), Klever Straße 31 | Maria | |
Begrünung | Schottergärten sollten der Vergangenheit angehören. Hat die Stadt einen Handlungsspielraum sie zu verbieten? Kontrolliert sie solche vorgeschriebenen Maßnamen? | 0 | 0 | Keine Angabe | Maria | |
Begrünung | Bitte den Kirschlorbeer auch aus den Kleingartenvereinen entfernen und gegen insektenfreundliche Sträucher ersetzen. | 0 | 0 | Keine Angabe | Maria | |
Klimafreundliche Mobilität | Wiederherstellung der ÖPNV Anbindung für das Gewerbegebiet Pattberg | 0 | 0 | Moers, Rheinlandstraße 10 | Philipp S. | |
Klimafreundliche Mobilität | Wiedereinführung einer ÖPNV Anbindung der Muspasch Siedlung. Es besteht für Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit öffentlich zur Schule zu kommen. Ein Bringservice der Eltern oder das Fahrrad ist meist die einzige Lösung. Früher gab es die Buslinie 4. Diese wurde mangels Auslastung eingestellt. Auch in Hinblick auf die zunehmende Beschäftigung im anliegendem Gewerbegebiet Pattberg, ist eine ÖPNV Anbindung hier herzustellen. | 0 | 0 | Moers (Repelen, Muspasch), Pattbergstraße 66 | Philipp S. | |
Weitere Ideen | Bau eines Geh- und Radweges entlang der Pattbergstraße. Aktuell eher ein Trampelpfad. | 0 | 0 | Moers | Philipp S. | |
Begrünung | Auf der Sternstraße befinden sich mehrere Stellen alter Bäume, die nicht wieder bepflanzt wurden. Hier sollte eine Ersatzbepflanzung mit ins Erscheinungsbild der denkmalwürdigen Siedlung geschehen. Hier: Freie Stelle vor Hausnummer 12 | 1 | 0 | Moers (Repelen, Muspasch), Sternstraße 9 | Philipp S. | |
Begrünung | Auf der Oststraße befinden sich mehrere Stellen alter Bäume, die nicht wieder bepflanzt wurden. Hier sollte eine Ersatzbepflanzung mit ins Erscheinungsbild der denkmalwürdigen Siedlung geschehen. Hier: Freie Stelle vor Hausnummer 10 | 1 | 0 | Moers, Oststraße 11 | Philipp S. | |
Klimafreundlich Bauen & Sanieren | Auf der Oststraße befinden sich mehrere Stellen alter Bäume, die nicht wieder bepflanzt wurden. Hier sollte eine Ersatzbepflanzung mit ins Erscheinungsbild der denkmalwürdigen Siedlung geschehen. Hier: Freie Stelle vor Hausnummer 9 | 1 | 0 | Moers, Oststraße 11 | Philipp S. |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.