Ideenkarte „Altes Amt Lemförde“ 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 260 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Schaffung einer Verlobungswiese/Babywald o.ä. | 0 | 0 | Lemförde, in der Nähe von Burgstraße | Anonym | |
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Agroforst (größere Fläche notwendig) | 0 | 0 | Lemförde, Hauptstraße 74A | Anonym | |
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Anlegung von Schrebergärtenanlagen | 0 | 0 | Lemförde (Lemförde), Hauptstraße 74A | Anonym | |
| Mobilität | Ladestation E-Bikes, überdacht mit PV | 0 | 0 | Hüde, Im Dorfe 19 | Anonym | |
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Feuchtes Grünland, Teiche mit flach abfallenden Ufern | 0 | 0 | Quernheim, in der Nähe von Quernheimer Straße | Anonym | |
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | “Grüne Wände“ --> Einkaufsmärkte | 0 | 0 | Lemförde (Lemförde), Burgstraße 18B | Anonym | |
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Versickerungsfähige Fläche schaffen: Rasengittersteine/ überbreite Fugen | 0 | 0 | Lemförde, Hauptstraße 42 | Anonym | |
| Bauen, Planen, Energieeffizienz | Schottergärten in Gemeindesatzung untersagen/zurückbauen lassen | 0 | 0 | Lemförde, Hauptstraße 74A | Anonym | |
| Bauen, Planen, Energieeffizienz | Förderung v. Gründächern als Ausgleichsmaßnahme v. Bauten / Versiegelung | 0 | 0 | Lemförde, Hauptstraße 80 | Anonym | |
| Kommunikation, Beratung, Bildung | Schaffung eines Bürgerbüros | 0 | 0 | Lemförde, Hauptstraße 80 | Anonym |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.