Ideenkarte Klimaschutzkonzept Hagen 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 315 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimafreundliche Mobilität | Das Nadelöhr muss irgendwie beseitigt werden. Nicht einmal zufuß kann man hier vernünftig neben der Straße passieren. |
0
|
Hagen, Herdecker Straße | CM | ||
| Klimafreundliche Mobilität | Barrierefreie Abzweig zur Straße in Richtung Ischeland. Dafür müsste eigentlich nur die Betonkante entfernt werden und der vorhandene Trampelpfad befestigt werden. | Hagen | CM | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Verdichtung des Busangebots der 541 zur HVZ prüfen, damit es attraktiver ist | Hagen, Cunostraße 74 | oepnv | |||
| Nachhaltiger Konsum und Ernährung | Negativbeispiel: neu eingerichtete Nahversorgung, aber um zu den Läden zu kommen muss man als Fußgänger über den Parkplatz laufen, während Autofahrer direkt vor der Eingangstür aussteigen können. In Zukunft sollten solche Planungen darauf zielen, dass möglichst viele Leute zu Fuß, per Rad oder von der nächsten ÖPNV-Haltestelle die Läden etc. erreichen können, statt es für Autofahrer besonders bequem zu machen | Hagen, Enneper Straße 146B | oepnv | |||
| Klimafreundliche Mobilität | als Trägerin des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sollte die Stadt Hagen anregen, die Einrichtung eines Haltepunkts im Bereich Eckesey/Boelerheide - wie bereits in den 1990er Jahren bei Einführung der S5 geplant - zu prüfen | Hagen, Herderstraße | oepnv | |||
| Klimafreundliche Mobilität | als Trägerin des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sollte die Stadt Hagen anregen, zu prüfen ob eine Wiedereinrichtung der Stationen Hagen-Halden und Hagen-Kabel (ggf. an besser gewählten Standorten) sinnvoll ist. Eine halbstündliche oder noch öfter verkehrende Verbindung Hagen-Iserlohn mit Halt auf diesen Stationen würde ein attraktives Angebot sein | Hagen, Gründelbusch 19 | oepnv | |||
| Klimafreundliche Mobilität | bessere Radwegeführung zwischen Fahrradstraße Augustastraße und Radspuren Graf-von-Galen-Ring | Hagen | oepnv | |||
| Klimafreundliche Mobilität | e-Bike oder e-Tretroller-Sharing im Bereich Wehringhausen/Altenhagen/Innenstadt/Remberg/Oberhagen etablieren entweder mit Flexzonen oder noch besser mit vielen ausgewiesenen Stellplätzen statt Kfz-Stellplätzen | Hagen, Lange Straße 96A | oepnv | |||
| Klimafreundliche Mobilität | schnelle Busverbindung von Hagen Richtung Schwerte-Ergste - Schwerte prüfen, könnte den ein- bzw. auspendelnden Autoverkehr in dem Bereich verringern | Hagen | oepnv | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Das Busangebot am Ischeland sollte verdichtet werden (nicht nur alle halbe Stunde), und es sollte auch Verbindungen direkt Richtung Stadtmitte geben ohne Umweg über Hauptbahnhof | Hagen, Blumenstraße | oepnv |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.