Ideenkarte Klimaschutzkonzept Hagen 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 26 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimafreundlich Bauen und Sanieren | An den Bushaltestellen wo Mülleimer sind, Hinweise aufhängen, diesen auch für Zigarettenkippen zu benutzen. Die komplette Stadt ist vermüllt mit Zigarettenkippen |
0
|
Hagen, Lange Eck 4 | Radfahrer | ||
| Klimaanpassung | Es könnten hier Strassenbäume gepflanzt werden am Feldrand entlang. | Hagen, Schälker Landstraße 38 | Radfahrer | |||
| Gute Beispiele | Die Jugendverkehrsschule macht einen klasse Job! | Hagen, Am Sportpark 60 | Radfreund 58 | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Fahrradbügel für das Ricarda-Huch-Gymnasium | Hagen, Voswinckelstraße 1 | Radfreund 58 | |||
| Klimaanpassung | Konsequente Verschattung und Bepflanzung von Schulhöfen - hier Beispiel Grundschule Geweke. | Hagen, Hammerstraße | JFL | |||
| Klimaanpassung | Spielplätze (und Schulhöfe!) sollten konsequent verschattet, bepflanzt und wo notwendig entsiegelt werden. Dafür braucht es mehr klimaresistente Bäume und naturnahe Aufenthaltsbereiche. | Hagen, Sparkassen-Karree 4 | JFL | |||
| Klimaanpassung | Ein kommunales Entsiegelungsprogramm für versiegelte Flächen auf Plätzen, Parkflächen, etc. sollte umgesetzt werden. Hierzu gehört die systematische Erfassung (erste Schritt) und schrittweise entsiegelt, begrünt und Nutzung für Regenwasserversickerung. | Hagen, Preußerstraße | JFL | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Zur IGA 2027 sollte der SeePark Hengstey vorrangig über kurze Wege, attraktive Radrouten und gute Anschlüsse an ÖPNV und Stadtteile erschlossen werden. Der Ausbau direkter Parkflächen vor Ort sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Stattdessen sollten sichere Radverbindungen, Fahrradabstellanlagen, Leih- und Sharingangebote, klare Wegweisung priorisiert werden. So wird der SeePark als klimaangepasster Freizeit- und Naturraum gestärkt, ohne zusätzlichen Kfz-Verkehr an den Hengsteysee zu ziehen. Die IGA sollte zeigen, dass hochwertige Naherholung auch mit nachhaltiger Mobilität funktioniert! | Hagen, Seestraße 2 | JFL | |||
| Klimaanpassung | Hagen sollte prüfen, ob bei neuen Carports und Garagen mit Flachdach eine extensive Dachbegrünung verbindlich vorgesehen werden kann (vergleich vergleichbarer Kommunen). So kann Hagen auch kleine Bauvorhaben systematisch für Klimaanpassung nutzen. | Hagen, In der Geweke 1 | JFL | |||
| Erneuerbare Energien | Hagen sollte Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung gezielt stärker berücksichtigen und fördern, insbesondere beim Austausch alter Heizungs- und Warmwassersysteme. Solarkollektoren einen direkten Beitrag zur Senkung von Energieverbrauch, CO₂-Ausstoß und Betriebskosten leisten. | Hagen, Twittingstraße 70A | JFL |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.