Ideenkarte zum Klimaschutz in der Gemeinde Isernhagen 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 142 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entsiegelung | „Grünstreifen“ wirklich begrünen. Der aktuelle Streifen besteht mehr aus Steinen als Pflanzen. |
0
|
Isernhagen, Erna-Schütte-Straße 8 | Kralle | ||
| Bildung, Beratung und Kommunikation | Zwischen den Feldern könnten wieder mehr Bäume und Sträucher stehen, hilft nicht nur der Natur sondern bremst auch die Winde und drückt dadurch dass Getreide weniger zu Boden | Isernhagen, in der Nähe von Verbindungsweg | B | |||
| Weitere Ideen | Damit weniger Müll in der Umwelt landet könnten für die Fernfahrer vielleicht große Müllbehälter zur Entsorgung ihres anfallenden Abfalls realisiert werden.. | Isernhagen, Chromstraße 19 | Unbekannt | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Die Gemeinde könnte zukünftig ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren und E Fahrräder für dienstliche Fahrten im nahen Umfeld nutzen | Isernhagen, Bothfelder Straße 29 | T | |||
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Gute Stelle um einen Friedwald zu schaffen | Isernhagen, in der Nähe von Hannoversche Straße | Unbekannt | |||
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Mehr Büsche pflanzen und wenn möglich sogar ein zwei Bäume | Isernhagen, Burgwedeler Straße 93 | J | |||
| Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung | Die wenigen freien Freiflächen und Wiesen nicht einfach zum privaten Garten machen .. | Isernhagen, Rosenstraße 19B | Unbekannt | |||
| Weitere Ideen | Straßenablauf fehlt, nach Regenfällen sammelt sich so viel Wasser im Straßenraum dass der Gehweg eher zu meiden ist wenn man nicht nass werden möchte. | Isernhagen, Burgwedeler Straße 117 | M | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Bei dem Verkehrsaufkommen auf der Landstraße und der Rücksichtslosigkeit vieler Kraftfahrzeugführenden auch was die Geschwindigkeit angeht wäre hier auch eine Ampelanlage wünschenswert | Isernhagen, Burgwedeler Straße 203 | Querungshilfe | |||
| Klimafreundliche Mobilität | Tempo 30 für die Bahnhofstraße, mit dem wachsenden Verkehrsaufkommen durch das neue Wohngebiet wird der Verkehr bedeutend mehr werden. | Isernhagen, Bahnhofstraße 2 | Unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.