Ideenkarte für den Klimaschutz in Horn-Bad Meinberg 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 91 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauen, Wohnen, Sanieren | Verbot von Schottergärten Baumsatzung Pflanzaktionen von Bäumen Klein-Bus der im Stundentakt z.B. nach Detmold fährt | 1 | 0 | Horn-Bad Meinberg | Monika | |
Sonstiges | Den CO2 Fußabdruck der Stadt massiv reduzieren, die Summe aller ökologischen Wirkungen der Beschlüsse des Rates der Stadt und deren Ausschüsse in Entscheidungen mit einfließen lassen bzw. als Hauptfaktor der Entscheidungen zu machen | 0 | 0 | Horn-Bad Meinberg, Kirchstraße 6A | Bürgerin Bad Meinberg | |
Mobilität | Alle städtische Fahrzeuge auf E-Autos umstellen. Auch die Baustellenfahrzeuge vom Bauhof oder Stadtwerke. | 0 | 0 | Horn-Bad Meinberg, Kirchstraße 6A | SeS | |
Mobilität | Hier fehlt ein Fahrradweg! | 1 | 0 | Horn-Bad Meinberg (Heesten, Niederheesten, Heesten), Bergheimer Straße | Bürgerin | |
Klimaanpassung | Es wäre schön, wenn man sich im Rathaus über ein Verbot von Schottergärten Gedanken machte! | 2 | 1 | Horn-Bad Meinberg, Kirchstraße 6A | Bürgerin | |
Abfallvermeidung | Müllgebühren außer für Biomüll drastisch erhöhen, bzw. den real entstehenden Kosten anzugleichen. | 0 | 1 | Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 4 | Bürgerin Bad Meinberg | |
Bauen, Wohnen, Sanieren | Der Abriss alter Häuser und Neubau verursacht erheblich mehr CO2 als die Sanierung der alten Gebäude im Stadtkern. Da diese Gebäude nicht besonders geeignet für Wärmepumpen sind, wäre eine Stadt-interne Wärmeversorgung hiflreich, die aber so flexibel geplant werden sollte, dass verschiedene Energieträger genutzt werden könnten. | 2 | 0 | Horn-Bad Meinberg, Leopoldstaler Straße | KW | |
Klimaanpassung | Bäume statt Gartenhäuser - Bei vielen GrundstückseigentümerInnen - auch in Horn-Bad Meinberg - scheint eine große Neigung zu bestehen, ihr Grundstück mit möglichst vielen Häuschen/Buden zu ver“schönern“. Ungeachtet der ästhetischen Fragwürdigkeit werden dadurch auch Flächen versiegelt, die im Klimainteresse besser genutzt werden könnten. Um dem Einheit zu gebieten, könnte die Stadt die Bereitschaft von EigentümerInnen fördern, auf unnötige/überzählige Gartenhäuser ersatzlos zu verzichten, sie abzureißen und an deren Stelle standortgeeignete Bäume anzupflanzen: Die Stadt könnte beispielsweise in Absprache mit den Grundstückseigentümern selbst geeignete Bäume/Pflanzen stellen oder einen Zuschuss zur Anschaffung und Pflanzung zahlen nach dem Motto “Stadt und Bürger Hand in Hand“... | 2 | 0 | Horn-Bad Meinberg, Mittelstraße 50 | Gerhard Beyer | |
Mobilität | Zentraler Punkt für mehrere Schnellladestationen. Bisher vorhandenen Stationen sind bei Zunahme der E - Mobilität nicht ausreichend. | 1 | 0 | Horn-Bad Meinberg, Kampstraße 1 | Bürgerin Horn - Bad Meinberg | |
Tourismus | Am Weltwassertag 22. März Infos zum Wassersparen und Gewässerschutz im Kurgastzentrum und im Kurpark am See | 0 | 0 | Horn-Bad Meinberg (Bad Meinberg, Bad Meinberg), in der Nähe von Parkstraße | Bürgerin Bad Meinberg |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.