Ideenkarte für die kommunale Wärmeplanung in der Stadt Höxter 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 8 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerbare Wärmequellen | Ausbau des bestehenden Wärmenetzes | 0 | 0 | Höxter, Wellenweg | Ausbau Wärmenetz | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Nethe bei Bruchhausen/Ottbergen für die Wärmeversorgung nutzen | 0 | 0 | Höxter, Brokhusenstraße | Abwärme nutzen | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Abwärme aus der Kläranlage nutzen | 0 | 0 | Höxter, in der Nähe von Eugen-Diesel-Straße | Abwärme nutzen | |
| Beteiligung und Kommunikation | Bürgerbeteiligung an EE-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften | 0 | 0 | Höxter, Westerbachstraße 45 | Bürgerbeteiligung EE-Projekte | |
| Abwärmepotentiale in Unternehmen | Nutzung von Abwärme der Unternehmen im Industriegebiet | 0 | 0 | Höxter, Eugen-Diesel-Straße | Anonym | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Die Weser mit direkter Lage an der Ortschaft Lüchtringen als Wärmequelle nutzen. | 0 | 0 | Höxter, in der Nähe von Sandbache | Anonym | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Die Weser mit direkter Lage an der Innenstadt als Wärmequelle nutzen. | 0 | 0 | Höxter, in der Nähe von Uferwiesen | Anonym | |
| Erneuerbare Wärmequellen | Heizen mit Öl 240m2 6 Personen 1600Liter im Jahr Haus ist isoliert 2006 neue Fenster 2006 Ölheizung 36Jahre alt und i.O Sind auf der Suche nach Ersatz für den Ausfall | 0 | 0 | Höxter, Meintestraße 4 | Christoph Seck |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.