Hinweis- und Ideenkarte zum Klimaanpassungskonzept (KlaK) der Stadt Gifhorn 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 213 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt und Natur | An sich können die Straßen hier schmaler gemacht werden und an den Seiten Blühstreifen oder Bäume gepflanzt werden. In einer 30er Zone braucht man keine 8 (?) m breiten, schwarzen Straßen, die sich im Sommer enorm aufheizen. Auch ein Common Space (eine Fläche für alle Verkehrsteilnehmer) mit Baumreihen wäre eine moderne und klimatechnisch sinnvolle Sache. | 0 | 0 | Gifhorn | |
Verkehr und Infrastruktur | Blitzer oder Hindernisse aufstellen, da die Leute hier zum Teil (vor allem abends oder nachts) mit 80 km/h und mehr durchbraten. | 0 | 0 | Gifhorn | |
Umwelt und Natur | Mehr Bäume für Schatten und Begrünung auf der großen versiegelten Fläche. Die früher vorhandene Hecke ist auch leider entfernt worden. | 2 | 0 | Gifhorn, Feldstraße | |
Verkehr und Infrastruktur | Verkehrsberuhigter Bereich, da keine Hauptstraße, aber viele abkürzende Raser. | 4 | 0 | Gifhorn, Feldstraße | |
Umwelt und Natur | Obstbäume Pflanzen (Streuobstwiese) mit Kleiner Wasserfläche | 0 | 0 | Gifhorn, Innungswall 61 | |
Gesundheit und Bevölkerungsschutz | Parkfläche entsiegeln - Rasengittersteine | 0 | 0 | Gifhorn, I. Koppelweg 50 | |
Umwelt und Natur | keine Stottergärten - mehr Artenvielfalt | 1 | 0 | Gifhorn, Emma-Wrede-Ring 3 | |
Gesundheit und Bevölkerungsschutz | mehr Artenvielfalt mit Wildblumenwiesen - kein mähen | 0 | 0 | Gifhorn | |
Umwelt und Natur | mehr Artenvielfalt mit Wildblumenwiesen - kein mähen | 0 | 0 | Gifhorn, in der Nähe von Am Bostelberg | |
Umwelt und Natur | mehr Artenvielfalt mit Wildblumenwiesen - kein mähen | 1 | 0 | Gifhorn, Friedrich-Ackmann-Weg |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.