Hinweis- und Ideenkarte zum Klimaanpassungskonzept (KlaK) der Stadt Gifhorn 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 140 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt und Natur | Neupflanzung von abgestorbenen Bäumen anstelle von zupflastern! | 0 | 0 | Gifhorn, Hindenburgstraße 4A | |
Verkehr und Infrastruktur | Mehr Fahrradstellplätze, denn die vorhandenen reichen nicht aus | 0 | 0 | Gifhorn, Brandweg | |
Umwelt und Natur | Bäume pflanzen und Wildblumenwiese | 0 | 0 | Gifhorn, Von-Zeppelin-Straße 9 | |
Umwelt und Natur | Blühstreifen rechts vom Fahrradweg | 0 | 0 | Gifhorn | |
Verkehr und Infrastruktur | Fahrradschutzstreifen statt parkender Autos für Schüler der IGS, Michael-Ende-GS, Adam-Riese-GS, des OHG. | 0 | 0 | Gifhorn | |
Verkehr und Infrastruktur | Fahrradstraße besonders für Schüler des OHG, die vom Musikerviertel oder Blumenviertel kommen | 0 | 0 | Gifhorn | |
Stadtplanung und Bauen, Stadtgrün | Teile entsiegelt und Bäume pflanzen | 0 | 0 | Gifhorn, Bahnhofstraße 6 | |
Umwelt und Natur | Blühstreifen | 0 | 0 | Gifhorn | |
Umwelt und Natur | Blühstreifen für Insekten | 0 | 0 | Gifhorn | |
Umwelt und Natur | Blühstreifen für Insekten | 0 | 0 | Gifhorn |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.