Ideenkarte für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Stadt Geisa 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 85 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Ideen / Vorschläge | Tretbecken für Jedermann - gespeist von der Ulster, sorgt für Abkühlung und so bräuchte vielleicht nicht jeder Zuhause eine Möglichkeit zur Abkühlung. Schont die Umwelt, weniger Müll und bringt die Menschen zusammen ! | 0 | 0 | (Geisa) | Ramona S. | |
Bauen und Sanieren | Erweiterung des DGH um einen Theken und Küchenraum, da der Eckbereich im Saal zu klein ist. Trockenlegung des Kellers sowie energetisch und technische Sanierung des Gebäudes. | 0 | 0 | (Bremen) | Stefan Henkel | |
Ideen / Vorschläge | Erhaltung zur Straße der Stättegasse. Begrenzung der Tonnen Angabe der Straße auf einer zulässigen Gesamtmasse von 7.5 Tonnen. | 12 | 2 | (Geismar) | Sheriff | |
Ideen / Vorschläge | Interkommunale Sporteinrichtung zum Golfen | 15 | 0 | (Geismar) | Unbekannt | |
Bauen und Sanieren | Erneuerung der Hauptstraße | 10 | 0 | (Geismar) | Genial Zentral | |
Ideen / Vorschläge | Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten einrichten bzw. bestehende Brunnen so anpassen, dass sie als Trinkwasserbrunnen genutzt werden können. Gerade bei den länger werdenden Hitzephasen kann öffentlich zugängliches sauberes Wasser wichtig werden: Trinkwasserbrunnen ermöglichen es Menschen, jederzeit kostenlos auf sauberes Trinkwasser zuzugreifen, was besonders wichtig ist, wenn sie unterwegs sind oder kein Wasser von zu Hause mitbringen können. Die Nutzung öffentlicher Trinkwasserbrunnen reduziert den Bedarf an Einweg-Plastikflaschen und kann somit die Umweltbelastung durch Plastikmüll verringern. | 11 | 1 | (Geisa) | CF | |
(Ab-)Wasser, Konsum und Abfall | Müll-/Schadensmeldungen Online Bürger sollen eine einfache Möglichkeit bekommen volle öffentliche Mülleimer, Schäden an öffentlicher Infrastruktur und wilde Müllablagerungen der Gemeinde zu melden. Dies kann über eine Webseite/App erfolgen (z.B. ähnliche der Ideenkarte). Die Nutzer haben eine einfache Möglichkeit direkt Fotos und Standortinformationen hochzuladen, um die Probleme genau zu lokalisieren. Diese Meldungen werden dann direkt an das zuständige Amt weitergeleitet, um sie schnell zu beheben. Dies erlaubt z.B. dem Bauhof zielgerichteter agieren zu können und den Bürgern aktiv an der Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Sicherheit ihrer Stadt mitzuarbeiten. | 9 | 3 | (Geisa) | CF | |
Erneuerbare Energien | Mit einem kommunalen Energiespeicher könnte überschüssige Energie aus den erneuerbaren Quellen der Kommune gespeichert und später abgegeben werden, wenn mehr Strom benötigt wird. Das hilft, die Stromversorgung stabil zu halten und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die Gemeinde kann damit pilothaft eine technische und organisatorische Lösung aufzeigen und so Vorbild für private Lösungen sein, die über private Einzelspeicher hinausgehen und mehrere EE Erzeuger verbinden | 8 | 2 | (Geisa) | Kommunaler Energiespeicher | |
Bauen und Sanieren | Weg zur Wanderhütte sanieren | 0 | 0 | (Spahl) | Unbekannt | |
Nachhaltige Mobilität | Weg sanieren | 0 | 2 | (Ketten) | Unbekannt |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.