Ideenkarte für Klimaanpassung – Stadt Frankenthal 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 74 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtnatur | Die Parkfläche ist oft wenig belegt, vllt eine Teilentsiegelung der Fläche möglich. | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz), Nordring | Marli | |
| Stadtnatur | Der Fußweg am Nordring entlang ist im Sommer voll in der Sonne, vllt wäre weniger Wiesen und mehr Beschattung durch Bäume besser. | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz), Nordring | Marli | |
| Stadtnatur | Aktuell stehen hier im Sommer Kübel mit Bäumen, vllt. könnte man die Fläche der zweiten ungenutzten Fahrspur entsiegeln und Bäume pflanzen. Ebenso bräuchte es mehr Bäume im Innenstadt-Bereich Wormser-Straße und August-Bebel-Straße | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz), Schmiedgasse 22 | Marli | |
| Ideen für Anpassungsmaßnahmen | Ein mit Bäumen begrünter Spazierweg um das Strandbad herum und komplett an der Isenach entlang könnte im Sommer ein Rückzugsort und eine Spaziermöglichkeit sein. So könnte das Areal im Sommer besser genutzt werden. | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz) (Strandbad Quartier), in der Nähe von Im Kleinen Wald | Marli | |
| Ideen für Anpassungsmaßnahmen | In südlichen Ländern gibt es Spielplätze mit Überdachung, so sind diese Außenflächen im Sommer auch nutzbar. Vllt. lässt sich das bei uns auch umsetzen. | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz), Rathausplatz 2-7 | Marli | |
| Heiße Orte | Der gesamte Innenstadtbereich ist im Sommer viel zu heiß. Die Menschen, die im Innenstadt-Bereich wohnen, haben keinerlei größere Grünflächen fußläufig in der Nähe, die Kühlung schaffen können. Gegrünte Flachdächer im Stadtgebiet könnten dem Stadtklima etwas helfen, ebenso Bushaltestellen mit begrünten Dächern, dies wäre ein besserer Schattenspender. Begrünte Dächer wären zudem ein Wasserspeicher bei Starkregen. | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz) | Marli | |
| Heiße Orte | In den heißen Sommermonaten ist es in manchen Räumen viel zu heiß. Keine guten Voraussetzungen zum Lernen. | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz) (Strandbad Quartier), in der Nähe von Parsevalplatz | Anonym | |
| Ideen für Anpassungsmaßnahmen | Wiesen bei “Grünflächen und Parkanlagen“ in Frankenthal berücksichtigen, zumindest erwähnen in der Übersicht ! “Stadtklimanalyse“ bzw. stadtklimatische Bedeutung der Wiesen, mit Bezeichnung 21.2.4, überarbeiten! Fußweg, Rundweg, Fahrradweg, Beleuchtung und weiteres ertüchtigen bzw. weiterentwickeln! Die Bürgerinititative Zegelhofweg freut sich auf den Vor-Ort-Termin! | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz), in der Nähe von Ziegelhofweg | Bürgerinitiative Ziegelhofweg e.V. | |
| Heiße Orte | Auf dem Bahnhofsplatz spenden die vielen großen Bäume derzeit noch angenehmen Schatten. Der (beschlossene?) Architektenplan zur Modernisierung will sie aber fällen und stattdessen dünne, hohe Designerbäumchen hinsetzen. Außerdem soll der Platz wieder komplett gepflastert sein. Dadurch würde er sich im Sommer noch mehr aufheizen als vorher. Insofern brächte diese Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes eine klimatische Verschlechterung. | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz), Eisenbahnstraße 13 | Bahn- und Busnutzer | |
| Stadtnatur | Der Kreisel besteht nur aus Schotter. Bepflanzung mit klimaangepasster Flora wäre wünschenswerr | 0 | 0 | Frankenthal (Pfalz), Industriestraße | Jörn Weiß |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.