Ideenkarte Dorfregion W.O.L.T. 
      Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 76 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft und Tourismus | Info-Tafeln und Skulturen zum Thema Thüster Kalkstein aufstellen | 0 | 0 | Salzhemmendorf, in der Nähe von Lange Straße | Karl-Heinz Grießner | |
| Baukultur und Siedlungsentwicklung | Die Quelle Linnenbrunnen wieder öffnen | 0 | 0 | Salzhemmendorf, Linnenbrunnen | Karl-Heinz Grießner | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | alte Wegeführung über den Kirchplatz wieder herstellen | 0 | 0 | Salzhemmendorf, Obertor 6 | Karl-Heinz Grießner | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | Tante-Enso-Laden (Nahversorger) Alternativstandort | 0 | 0 | Salzhemmendorf, Angerstraße 26 | Karl-Heinz Grießner | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | Tante-Enso-Laden (Nahversorger) | 0 | 0 | Salzhemmendorf (Wallensen), Niedertor 11 | Karl-Heinz Grießner | |
| Wirtschaft und Tourismus | Panoramaweg mit Sitzmöglichkeit | 0 | 0 | Salzhemmendorf, in der Nähe von Am Querfeld | M. Flügel | |
| Soziales Leben und Daseinsvorsorge | Dorfgemeinschaftshaus | 0 | 0 | Salzhemmendorf (Thüste), Lange Straße 8 | M. Flügel | |
| Wirtschaft und Tourismus | Naturlehrpfad für die vorhandenen Bäumen, erweiterbar mit Bewegungsgeräten als Trimm-Dich-Pfad | 1 | 0 | Salzhemmendorf, Angerstraße | Unbekannt | |
| Verkehrsraum und Mobilität | Parkverbot, da Straße sehr unübersichtlich | 1 | 0 | Salzhemmendorf (Wallensen), Obertor 5 | Unbekannt | |
| Wirtschaft und Tourismus | Erneuerung der Treppenanlagen (Stufen und Geländer), zudem ggf. historische Nachbildung der alten Brunnenanlage oder Bau eines kleinen Wasserbeckens mit Hinweisschild (Linnenbrunnen damals) | 2 | 0 | Salzhemmendorf (Wallensen), Hakenroder Straße | Treppenanlage erneuern | 
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.