Ideenkarte Radverkehrskonzept Bevensen-Ebstorf 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 301 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neue Strecke (als Strecke) | Trotz, dass es sich um eine wichtige Verbindung in die Stadt und in die Wohngebiete handelt fehlt jegliche Art der Radinfrastruktur. An manchen Stellen wäre neben eines generellen roten Radschutzstreifen ein getrennter Radweg auf der Straße möglich.
1 Kommentar(e):
Die Markierung beginnt Ecke Lüneburger Straße / Medinger Straße und endet am Kindergarten an der Waldstraße. (von Unbekannt am 07.03.2026 22:21) |
0 | 0 | Bad Bevensen | Unbekannt | |
| Gefahrenstelle | Das Wechseln von Straße auf Radweg aus Bevensen kommend ist kaum einsehbar und aufgrund der Größe der Kreuzung auch aus der anderen Richtung sehr unübersichtlich. | 0 | 0 | Barum, Ebstorfer Straße | Unbekannt | |
| Neue Strecke (als Strecke) | Die Fortführung des Radschutzstreifens inkl. dauerhafte 30 km/h Begrenzung wäre sinnvoll, da Radfahrer aktuell auf dem Gehweg fahren müssen. | 0 | 0 | Bad Bevensen | Unbekannt | |
| Gefahrenstelle | Radfahrer, besonders Schüler, wechseln auf die Straße, wobei Autofahrende schnell um die Kurve kommen. Eine Kennzeichnung und ggf. eine bessere Stelle zum vom Gehweg auf die Straße fahren auf der gegenüberliegenden Seite würde Gefahren verringern. | 0 | 0 | Bad Bevensen, Klein Bünstorfer Straße | Unbekannt | |
| Verbesserungswürdige Strecke (als Strecke) | Der Radschutzstreifen ist sehr klein und teilweise schlecht erkennbar. Eine rote Kennzeichnung des gesamten Streifens und Hinweise auf entgegenkommende Radfahrer für Autos wäre sinnvoll, besonders weil ein Großteil der Schulkinder auf diesen ausweicht, weil der Streifen entlang der Hauptstraße zu gefährlich ist. | 0 | 0 | Bad Bevensen | Unbekannt | |
| Gefahrenstelle | Hier parken häufig Autos und es steht ein dauerhaft abgestelltes Fahrzeug auf der Straße. Dies führt dazu, dass Radfahrer diese überholen müssen und Autos unerwartet von vorne kommen können. Zudem überholen Fahrzeuge die Autos selbst wenn Radfahrer von vorne kommen und drängen Radfahrer förmlich von der Straße. Ein Parkverbot wäre angebracht, gerade da genügend Stellplätze auf den Grundstücken vorhanden sind. | 0 | 0 | Bad Bevensen, Bevenser Straße 22 | Unbekannt | |
| Neue Strecke (als Strecke) | Um den Fahrradweg zwischen Edendorf und Bienenbüttel zu erreichen muss auf der Straße gefahren werden. Da es leicht hügelig und kurvig ist, fahren Radfahrer langsam und kommen für Autofahrende unerwartet. | 0 | 0 | Jelmstorf | Unbekannt | |
| Abstellmöglichkeiten | An der Schule von Himbergen fehlen derzeit attraktive und sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Um den Umstieg für den Schulweg & auch für den Sportverein oder die Feuerwehr zu fördern, rege ich hier die Installation einer zentralen Fahrradabstellung inkl einer Fahrradstation (zum Aufpumpen/Kleinreparaturen wie in der Innenstadt-Bevensen) an. | 0 | 0 | Himbergen, Göhrdestraße 1 | MBeh | |
| Gefahrenstelle | Der Radweg verläuft entlang der L253, an dieser Stelle ist die Querung der Einfahrt nach Almstorf aktuell sehr unübersichtlich, was insbesondere für Radfahrende ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt. Durch die eingeschränkte Sichtweite aus der Ortschaft Almstorf kommend besteht die Gefahr, dass Radfahrer beim queren übersehen werden bzw. den anfahrenden Verkehr nicht rechtzeitig wahrnehmen können. | 3 | 0 | Himbergen, Almstorf 6 | MBeh | |
| Verbesserungswürdige Strecke (als Strecke) | Im Bereich zwischen der Schule und der Kreuzung / Kirche klafft aktuell eine Lücke im Radwegenetz. Auf einer Strecke von ca. 200 Metern ist lediglich ein geteilter Fußweg vorhanden. Hier ist der Mehrwert touristisch (Kirche / Radweganzeigetafel an der Kreuzung) sowie zur Reduzierung der Gefahrensituationen.
1 Kommentar(e):
Es handelt sich um einen Teil der 44 km lange „Große Landpartie“ Fahrradstrecke. (von MBeh am 07.03.2026 16:03) |
1 | 0 | Himbergen | MBeh |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.