Ideenkarte Energie & Klima im Amtsgebiet Crivitz 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 64 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forstwirtschaft, Baum & Strauch | Bevor diese Fläche für Freiflächen-Photovoltaik oder als Ausgleichsfläche eingeplant wird, sollte zunächst eine transparente Gesamtprüfung erfolgen. Dabei sind die vorhandenen Lebensräume, Brut- und Nahrungshabitate, Landschaftsstrukturen sowie mögliche Auswirkungen der bereits bekannten Solarplanung fachlich zu erfassen. Ausgleichsmaßnahmen dürfen nicht nur auf dem Papier bestehen und sollten grundsätzlich außerhalb der unmittelbar beanspruchten Projektfläche dauerhaft gesichert werden. Zugleich ist zu prüfen, ob bereits versiegelte, vorbelastete oder ökologisch weniger empfindliche Standorte vorrangig für Photovoltaik genutzt werden können. Energiegewinnung und Naturschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Erst planen, dann bewerten und anschließend einen tatsächlich geeigneten, dauerhaft gesicherten Ausgleich schaffen. | 4 | 0 | Crivitz, in der Nähe von Goldberger Chaussee | Verein NETZE | |
| Moor | Das Gebiet sollte nicht weiter ausgebaggert, sondern als bereits vorhandenes wasserführendes und gesetzlich geschütztes Biotop gesichert und entwickelt werden. Der Bereich erfüllt wichtige Funktionen für den Wasserhaushalt, den Klimaschutz und die Artenvielfalt. Hier finden Kraniche, Enten und zahlreiche weitere Vogelarten geeignete Brut-, Rast- und Nahrungsräume. Auch die angrenzenden Gehölze und Offenflächen dienen geschützten Großvögeln als Lebensraum. Vorrangig sollte daher geprüft werden, ob vorhandene Eingriffe wie Steg, Bootsunterstand und sonstige Beeinträchtigungen zurückgebaut werden können. Wasser in der Landschaft zu halten ist zweifellos ein wichtiges Ziel. An diesem Standort wird es jedoch eher durch den Schutz und die natürliche Entwicklung des bestehenden Feuchtgebietes erreicht als durch weitere technische Eingriffe. Manchmal besteht die beste Maßnahme darin, der Natur den Raum zu geben, ihre Aufgabe weiterhin selbst zu erfüllen. | 4 | 0 | Crivitz, in der Nähe von Dorfstraße | Verein NETZE | |
| Abfall | Sichere Fuß/Radwege zur schule . Viele Kinder werden mit Auto gebracht, es fühlt sich aber auch nicht sicher an, die kinder alleine in Crivitz, gerade früh laufen zu lassen. | 0 | 0 | Crivitz | Matthias | |
| Mobilität | Die Strase runter zum Edeka ist total unübersichtlich. Es staut sich oft , und für fussgänger kein platz vorgesehen. Evtl einbahnstrasse draus machen und einen fussweg oben an der strasse markieren und runter zum edeka auch. gerade in der dunken jahreszeit fühlt man sich da nicht sicher
2 Kommentar(e):
Danke für Ihre Anregung. Ich habe die Situation in einer E-Mail an den EDEKA-Kundenservice geschildert und den Wunsch nach einem geschützten Bereich der Einfahrt für Fußgänger weitergegeben. (von Amt am 17.09.2026 10:07) Der Marktinhaber gibt das Anliegen an seinen Vermieter weiter. (von Amt am 17.09.2026 15:14) |
0 | 0 | Crivitz | Matthias | |
| Forstwirtschaft, Baum & Strauch | Streuobstwiese Liessow: Geplanter Pflegeschnitt (wird vom Eigentümer der Fläche ausgeführt) und Suche nach einer Betreibergemeinschaft vor Ort zur Produktion von Most. | 0 | 0 | Dobin am See, in der Nähe von L101 | Daniela Kuptz | |
| Abfall | Eine E-Ladestation für Barnin an diesem zentralen Platz. | 0 | 0 | Barnin, Crivitzer Straße | barnin_19 | |
| Mobilität | Erneuerung der K110, die an dieser Stelle eine beschädigte Kopfsteinpflaster-Straße ist. Diese ist seit Jahrzehnten sanierungsbedürftig und beschädigt ebensolange unsere Autos. Darüber hinaus sind im Bereich des Nettos bis zum Beginn des Waldes über die Jahre gewaltige Bodenwellen entstanden. | 0 | 0 | Crivitz | barnin_19 | |
| Kommunale Gebäude | Installation einer klimaneutralen Wärme- und Stromversorgung in kommunalen Gebäuden | 0 | 0 | Pinnow, Amselring 1A | Einwohnerin | |
| Kommunale Gebäude | Installation einer klimaneutralen Wärme- und Stromversorgung in kommunalen Gebäuden | 0 | 0 | Pinnow, Dorfstraße 9A | Einwohnerin | |
| Kommunale Gebäude | Installation einer klimaneutralen Wärme- und Stromversorgung in kommunalen Gebäuden | 0 | 0 | Pinnow, Dorfstraße 16 | Einwohnerin |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.