Ideenkarte Freiheit-Emscher 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 362 Beiträge
Thema | Beitrag | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|
Grünflächen und öffentlicher Raum | Autohandel entfernen. Die Nutzung des Fahrradstreifens ist aufgrund der Autotransporte nicht möglich. Da die Händler nicht dem Versorgungssystem angebunden sind bestehen massive Müllprobleme. Fläche könnte gut als Grün- oder Parkfläche genutzt werden | Essen (Karnap) | BeH | |
Mobilität und Verkehr | Verlängerung der U17 über den Karlsplatz hinaus, Verbesserung der ÖPNV-Anbindung von Karnap | Essen (Altenessen, Altenessen-Nord), Altenessener Straße 446 | Christiane | |
Mobilität und Verkehr | A52 nicht bauen. Bringt nur mehr Verkehr nach Vogelheim und Altenessen und auf die Gladbecker Straße. Die Verkehrswende braucht keine neue Autobahn. Sie schadet den Klimaschutzbemühungen. Mehr Lebensqualität für Altenessen und Vogelheim!! | Essen (Karnap, Altenessen-Nord), Gladbecker Straße | Der Altenessener | |
Mobilität und Verkehr | Geplante Umwelttrasse mit einigen Lkw`s und zukünftig vielen Elektroautos. Wo bleiben da die Radfahrer? Umwelttrasse höhrt sich nur gut an. Man muss schauen, was tatsächlich gemeint ist!! | Essen (Vogelheim), Hafenstraße 185 | Ruhrplaner | |
Grünflächen und öffentlicher Raum | Ein Park für Ebel bis zum Kanal. Gewerbe muß verschwinden. Vielleicht etwas neue Wohnbebauung? Lkw`s sind eine Belastung für Ebel. | Bottrop (Ebel), in der Nähe von Hafenstraße | Rumpelstilzchen | |
Grünflächen und öffentlicher Raum | Ebel an den Kanal bringen. Große Grünanlage statt Gewerbe. Ebel hat einen Ausgleich für die Belastungen durch die Bottroper Straße und die A42 verdient. | Bottrop (Ebel), in der Nähe von Hafenstraße | Ruhrplaner | |
Grünflächen und öffentlicher Raum | Grüne Achse Vogelheim (Wildstraße), entlang Knappenstraße (BOT) bis zum Tetraeder schaffen. Verbindung für Fußgänger und Radfahrer. | Bottrop (Welheimer Mark, Welheimer Mark), in der Nähe von Klopriesstraße | Rumpelstilzchen | |
Grünflächen und öffentlicher Raum | Freiraum erhalten für Mensch und Tier; keine Bebauung; Grün für den Bottroper Süden | Bottrop (Welheimer Mark, Welheimer Mark), in der Nähe von Klopriesstraße | Rumpelstilzchen | |
Klimaschutz und Klimaanpassung | Hier kein Gewerbegebiet mit “Schamgrün“ drumherum. Grünzug / Freiflächen insgesamt erhalten | Bottrop (Welheimer Mark, Welheimer Mark), in der Nähe von Lüningstraße | Ruhrplaner | |
Grünflächen und öffentlicher Raum | Grünzug am Kanal erhalten / durchgehend schaffen, auch im Bereich der ehemaligen Kohlelagerflächen - für Erholung, Klimaschutz, Artenschutz, Biotopverbund | Essen (Karnap, Altenessen-Nord), in der Nähe von Autobahnkreuz Essen-Nord | Der Altenessener |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.